Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 050 – 1332 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal, jumlah lokasi kumuh sebanyak 197 RT/RW yang tersebar di 21 Desa dengan total luas sebesar 314,02 Ha. Adapun persebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada webgis berikut:


 

Rekapitulasi Luas Kumuh Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2022

Luas total permukiman kumuh di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar  76,11 Ha sehingga luas total menjadi 237,91 Ha.  Luas penanganan kumuh Kabupaten Tegal pada tahun 2022 ditunjukan pada diagram dan Rekapitulasi luas kawasan permukiman kumuh dari tahun 2016-2022 sebagai berikut: 

No Kecamatan Desa Luas (Ha)
2016 2019 2021 2022
1 Adiwerna Adiwerna 13,50 13,50 9,11 6,00
2 Adiwerna Harjosari Kidul 0,27 0,27 5,72 0,00
3 Adiwerna Harjosari Lor 32,20 13,64 8,03 8,03
4 Adiwerna Tembok Banjaran 24,50 7,62 3,56 3,56
5 Adiwerna Tembok Luwung 37,50 19,33 18,80 17,76
6 Dukuhturi Grogol 9,30 9,30 8,94 5,21
7 Dukuhturi Karanganyar 22,90 21,58 14,60 5,82
8 Dukuhturi Pepedan 21,00 21,00 15,21 10,92
9 Jatinegara Kedungwungu 18,39 18,39 18,17 18,17
10 Kedungbanteng Karangmalang 14,62 14,62 34,05 34,05
11 Kedungbanteng Semedo 15,80 15,80 24,26 24,26
12 Kramat Kemantran 18,50 11,78 11,91 11,91
13 Lebaksiu Tegalandong 57,50 57,50 43,96 34,33
14 Lebaksiu Yamansari 11,40 11,40 3,62 0,00
15 Slawi Kalisapu 18,00 16,37 11,05 0,00
16 Slawi Slawi Kulon 10,50 7,93 1,43 1,43
17 Suradadi Suradadi 12,80 12,80 17,41 17,41
18 Suradadi Jatimulya 35,80 35,80 35,37 20,88
19 Talang Kebasen 32,50 30,30 8,71 0,00
20 Tarub Kesadikan 9,88 9,88 9,04 7,11
21 Warurejo Kreman 12,40 12,40 11,09 11,09
T O T A L 429,26 361,21 314,02 237,91
November 2024
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930